| 1 cuota de $29.282.389,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.282.389,00 |
| 3 cuotas de $9.760.796,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.282.389,00 |
| 6 cuotas de $4.880.398,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.282.389,00 |
| 2 cuotas de $14.641.194,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.282.389,00 |
| 9 cuotas de $3.253.598,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.282.389,00 |
| 12 cuotas de $2.440.199,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.282.389,00 |
