| 1 cuota de $15.166.321,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.166.321,00 |
| 3 cuotas de $5.055.440,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.166.321,00 |
| 6 cuotas de $2.527.720,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.166.321,00 |
| 2 cuotas de $7.583.160,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.166.321,00 |
| 9 cuotas de $1.685.146,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.166.321,00 |
| 12 cuotas de $1.263.860,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.166.321,00 |
