| 1 cuota de $16.387.205,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.387.205,00 |
| 3 cuotas de $5.462.401,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.387.205,00 |
| 6 cuotas de $2.731.200,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.387.205,00 |
| 2 cuotas de $8.193.602,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.387.205,00 |
| 9 cuotas de $1.820.800,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.387.205,00 |
| 12 cuotas de $1.365.600,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.387.205,00 |
